*
Lauantaina tapaan kotipaikkakuntani diabetespotilaita. Luennoin makeista välipaloista. Luentoa valmistellessani löytyi paljon tietoa hedelmäsokerista, fruktoosista. Se on se sokeri, josta Suomen diabetesliitto vähin äänin haluaa eroon. Kysy diabeteshoitajaltasi miksi fruktoosilla makeutettuja "sokerittomia" diabeetikoille tarkoitettuja tuotteita on nykyään niin kovin vaikea löytää kaupasta. Saamasi vastaus on todennäköisesti arvottu arvausgeneraattorilla.
Minultakaan diabeetikko ei saa muuta selkeää vastausta kuin sen, että kannattaa välttää fruktoosia. Tosin minulla on noussut fruktoosista karvat pystyyn monet kerrat kirjoja ja tutkimusraportteja lukiessani. Diabetes on sekä sokeri- että rasva-aineenvaihdunnan sairaus. Molempia energiaravintoaineita pistää epäjärjestykseen juuri fruktoosi. Terve ihminen ja varsinkin kestävyyspainotteista urheilua hyvin runsaasti harrastava saattaa olla vähäisemmässä vaaravyöhykkeessä.
Minulta ei rohkeutta puutu julistaa fruktoosi diabeetikon vaarallisimmaksi makeuttajaksi. Elämä saattaa olla makeampaa fruktoosin voimalla, mutta maksa saa sellaisia tärskyjä tästä sokerista, että on parempi jättää fruktoosi mahdollisimman vähiin.
Fruktoosin aineenvaihdunnasta huolehtii suurimmassa määrin juuri maksa. Maksassa fruktoosi muuntuu varastohiilihydraatiksi (glykogeeniksi). Hiilihydraattivarastojen täytyttyä loput fruktoosista muunnetaan rasvaksi (triglyserideiksi). Kirjallisuudessa löytyy yhteys fruktoosin ja rasvamaksan välillä. Eräs asiakkaani ja ystäväni on innostunut fruktoosin roolista rasvamaksan synnyssä ja häneltä olen oppinut tosi paljon. Voimme sitten kysyä ystävältäni apua jos teillä on kovin vaikeita kysymyksiä fruktoosista. Mutta, ennen kaikkea
KYSYKÄÄ FRUKTOOSISTA!
Fruktoosia on syytä nauttia vain kohtuullisia määriä, sillä uuden tutkimusnäytön mukaan fruktoosi voi lihottaa! Kehon rasvahappojen muodostuminen (lipogeneesi) lisääntyi 7,8 prosenttia pelkästä glukoosijuomasta, 15,9 prosenttia juomasta, jossa puolet oli glukoosia ja puolet fruktoosia sekä 16,9 prosenttia pääasiallisesti fruktoosilla makeutetusta juomasta. Lisäksi kehon tyydyttyneiden triglyseridi -rasvahappojen arvot olivat 11-29 prosenttia korkeammat fruktoosilla makeutettujen juomien nauttimisen jälkeen. Hiilihydraatit tulevat kehoon sokereina, maksa hajottaa sokerimolekyylit ja liittää ne uudelleen yhteen muodostaakseen joko varastosokereita tai rasvaa.
Diabeetikon kannattaa välttää näitä ruoka-aineita (eniten fruktoosia ; Lähde:
Fineli, elintarvikkeiden koostumustietopankki):
Fruktoosi
1 | Hedelmäsokeri | 99.8 | 100 |
2 | Hunaja | 41.4 | 100 |
3 | Välipalapatukka kuituinen | 36.5 | 100 |
4 | Keksi fruktoosilla makeutettu | 32.1 | 100 |
5 | Omena kuivattu | 31.7 | 100 |
6 | Hillo fruktoosilla makeutettu | 31.5 | 100 |
7 | Rusina | 28.9 | 100 |
8 | Siirappi | 21.7 | 100 |
9 | Sekahedelmä, kuivattu | 16.6 | 100 |
10 | Viikuna, punnittu kuorineen | 16.1 | 100 |
11 | Jogurttirusina / jogurttihedelmä kuorrutettu kuivattu hedelmä | 15.9 | 100 |
12 | Pikkuleipä fruktoosilla makeutettu | 15.2 | 100 |
13 | Marmeladi marjoista | 14.7 | 100 |
14 | Luumu kivetön, kuivattu | 14.6 | 100 |
15 | Taateli, kuivattu, punnittu kivineen | 14.5 | 100 |
16 | Porkkana kuivattu | 13.0 | 100 |
17 | Luumu, tumma, punnittu kivineen, kuivattu | 12.1 | 100 |
18 | Sipuli kuivattu | 11.0 | 100 |
19 | Tomaatti, aurinkokuivattu, öljyssä | 10.5 | 100 |
20 | Aprikoosi kuivattu | 10.0 | 100 |
21 | Erikoishedelmä eksoottinen, keskiarvo, mango /papaija, kuivattu | 7.9 | 100 |
22 | Persikka kuivattu | 7.9 | 100 |
23 | Rypäletäysmehu | 7.8 | 100 |
24 | Viinirypäle, keskiarvo, kivetön, vihreä/tumma | 7.8 | 100 |
25 | Marjapiirakka fruktoosilla makeutettu, pehmeä | 7.8 | 100 |
26 | Viinirypäle, keskiarvo, punnittu kivineen, vihreä/tumma | 7.4 | 100 |
27 | Gefilus-herajuoma | 7.3 | 100 |
28 | Marjahillo keskiarvo | 7.2 | 100 |
29 | Mehujuoma, tiiviste, keskiarvo | 6.9 | 100 |
30 | Mehujuoma, tiiviste, vitaminoitu | 6.9 | 100 |
31 | Marjasose keskiarvo, teollinen lastenruoka | 6.9 | 100 |
32 | Ruusunmarjasose sokeroimaton | 6.8 | 100 |
33 | Rusinakeitto | 6.7 | 100 |
34 | Paprikajauhe | 6.7 | 100 |
35 | Pähkinävälipala makea, patukka/levy | 6.6 | 100 |
36 | Likööri 20-30 til% alkoholia | 6.1 | 100 |
37 | Omenatäysmehu | 6.1 | 100 |
38 | Gefilus-mehu, keskiarvo | 6.0 | 100 |
39 | Taatelikakku | 5.6 | 100 |
40 | Omenasose makeuttamaton | 5.5 | 100 |
41 | Kirsikka kivetön | 5.3 | 100 |
42 | Ruusunmarja | 5.2 | 100 |
43 | Pulla keskirasvainen, kevytmaito, fruktoosilla makeutettu | 5.0 | 100 |
44 | Omena, ulkomainen, kuorittu | 4.9 | 100 |
45 | Kirsikka, punnittu kivineen | 4.8 | 100 |
46 | Ananas sokeriliemessä | 4.8 | 100 |
47 | Päärynä kuorittu | 4.8 | 100 |
48 | Päärynätäysmehu | 4.8 | 100 |
49 | Väkevä viini makea, katkero, sherry, vermutti, madeira, hedelmäviini | 4.8 | 100 |
50 | Mysli hedelmäinen | 4.8 | 100 |
51 | Tomaattisose tomaattipyree | 4.7 | 100 |
52 | Täysmehu, viiden hedelmän mehu | 4.7 | 100 |
53 | Luumutäysmehu, sokeriton | 4.6 | 100 |
54 | Hedelmäsose keskiarvo, teollinen lastenruoka | 4.6 | 100 |
55 | Punaherukka | 4.4 | 100 |
56 | Omena, kotimainen, kuorittu | 4.4 | 100 |
57 | Lanttu-appelsiini-rusinasalaatti raaste | 4.3 | 100 |
58 | Hunaja-omena-viinietikka | 4.3 | 100 |
59 | Omena, ulkomainen, keskiarvo, kuorineen | 4.3 | 100 |
60 | Päärynä, punnittu kuorineen | 4.2 | 100 |
61 | Luumukeitto/kiisseli | 4.1 | 100 |
62 | Täysmehu c-vitaminoitu, keskiarvo | 4.1 | 100 |
63 | Täysmehu keskiarvo | 4.1 | 100 |
64 | Höyrymehu laimentamaton, sokeriton | 4.0 | 100 |
65 | Höyrymehu laimentamaton, sokeroitu | 4.0 | 100 |
66 | Mustaherukka | 4.0 | 100 |
67 | Mustaherukkahöyrymehu laimentamaton, sokeroitu | 4.0 | 100 |
68 | Täysmehu, vitaminoitu, keskiarvo | 4.0 | 100 |
69 | Lanttu-rusinasalaatti raaste | 4.0 | 100 |
70 | Hedelmäkakku kuivakakku | 3.9 | 100 |
71 | Mysli, perus | 3.9 | 100 |
72 | Hedelmähyytelö hyytelösokeri | 3.9 | 100 |
73 | Kinuskikastike | 3.9 | 100 |
74 | Omena, kotimainen, keskiarvo, kuorineen | 3.8 | 100 |
75 | Greippitäysmehu | 3.8 | 100 |
76 | Tomaattiketsuppi | 3.8 | 100 |
77 | Suomuurain lakka, hilla | 3.7 | 100 |
78 | Omenakeitto/kiisseli kuivatut omenat | 3.6 | 100 |
79 | Tuoremehucampari katkerodrinkki | 3.6 | 100 |
80 | Marjakeitto/kiisseli fruktoosilla makeutettu | 3.6 | 100 |
81 | Uuniomena | 3.6 | 100 |
82 | Omena, keskiarvo, punnittu kuorineen | 3.5 | 100 |
83 | Mustaherukka-puolukkamehujuoma | 3.5 | 100 |
84 | Siiderijuoma, 0,7 til% alkoholia | 3.5 | 100 |
85 | Marjapiirakka täytetty, pohja + kansi | 3.4 | 100 |
86 | Kiivi kuorittu | 3.4 | 100 |
87 | Kolajuoma ka | 3.4 | 100 |
88 | Suklaakonvehti | 3.4 | 100 |
89 | Valkoviini makea | 3.3 | 100 |
90 | Hedelmäsalaatti appelsiini, persikka, banaani, omena | 3.2 | 100 |
91 | Punakaalimuhennos, haudutettu punakaali | 3.2 | 100 |
92 | Persikkasäilyke sokeriliemessä | 3.2 | 100 |
93 | Kiivi, keskiarvo, punnittu kuorineen | 3.1 | 100 |
94 | Marja keskiarvo | 3.1 | 100 |
95 | Marja-/hedelmäjogurtti rasvaton, keskiarvo | 3.1 | 100 |
96 | Kruskapuuro rouhepuuro | 3.1 | 100 |
97 | Appelsiinitäysmehu | 3.0 | 100 |
98 | Appelsiinitäysmehu sisältää kalsiumia | 3.0 | 100 |
99 | Aprikoosi, keskiarvo, kivetön | 3.0 | 100 |
100 | Mansikka | 3.0 | 100 |
Mitä mieltä olet fruktoosista? Oletko kuullut tästä pelottavasta sokeriliuoksesta:
HFCS?
Kaikki, mikä tehdään maissista, saa jäädä ostamatta ikuisiksi ajoiksi - liian pitkä asia selitettäväksi tässä, mutta linkkiin laitan sen yrityksen...
VastaaPoistaTottakai fruktoosi lihottaa, jos sitä käyttää liikaa.... Naurettavia mehututkimuksia....
VastaaPoistaMaltodekstriinit ym -nimimerkille sanoisin, ettei kai maississa sinänsä mitään pahaa ole. Siinäkin pätee se ikivanha totuus, että liika on liikaa.
VastaaPoistaAnonyymin mielestä turha ja jopa naurettava tutkimus. Minun mielestäni hyvin havainnollinen ja tarpeellinen tutkimus.
Maissi on nykyään muuntogeenistä ja se tarkoittaa paljon enemmän glyfosaattijäämiä ja maissin kohdalla myös sitä torjunta-ainetta, mitä kasvi tuottaa (sehän on saatu geenitekniikalla tuottamaan sitä myrkkyä, eikä viljelijän tarvitse ollenkaan ostaa aineita enää). Kätevää tietysti viljelijän ja kauppiaan (halpaa raaka-ainetta!) kannalta, mutta ei ole mitään systeemiä, millä se aine saataisiin siitä maissintähkästä pois.
VastaaPoistaEi ole makuasia ja haitallisuuden olen nähnyt siinä, että kun sairas ihminen alkaa käyttää maltodekstriiniä sisältäviä tuotteita, ei mene kauaa, kuolee pois:-(